Osake ja osakkeenomistajat
Hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset
Päivitetty – 31.5.2026
Hallitus
| Nimi | Asema | Omistus/osakkeet |
| Mikael Aro | Hallituksen puheenjohtaja | 44 808 |
| Mikko Mursula | Hallituksen jäsen | 11 785 |
| Anne Koutonen | Hallituksen jäsen | 11 785 |
| Kari Kauniskangas | Hallituksen jäsen | 8 171 |
| Veronica Lindholm | Hallituksen jäsen | 5 011 |
| Annica Ånäs | Hallituksen jäsen | 8 544 |
| Gertjan van der Baan | Hallituksen jäsen | 2 108 |
| Hallitus yhteensä | 92 212 |
Taulukko vaatii skrollausta
Johtoryhmä
| Nimi | Asema | Omistus/osakkeet |
| Reima Rytsölä | Toimitusjohtaja | 8 473 |
| Erik Hjelt | Johtoryhmän jäsen | 49 528 |
| Katri Viippola | Johtoryhmän jäsen | 0 |
| Ville Raitio | Johtoryhmän jäsen | 19 029 |
| Janne Ojalehto | Johtoryhmän jäsen | 2 344 |
| Tuomas Kaulio | Johtoryhmän jäsen | 800 |
| Johtoryhmä yhteensä | 80 174 |
Taulukko vaatii skrollausta