Osake ja osakkeenomistajat
Etusivu Sijoittajat Osake ja osakkeenomistajat Osakepääoma ja omat osakkeet
Viimeksi päivitetty: 9.3.2026
Lumolla (aiemmin Kojamo) on yksi osakesarja ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.
Kaupankäynti Lumon osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla 15.6.2018 ja päälistalla 19.6.2018.
Osakepääomahistoria
| Vuosi | Osakepääoma tilikauden lopussa | Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa | Muutokset vuoden aikana |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 025 136 | 247 144 399 | |
| 2024 | 58 025 136 | 247 144 399 | |
| 2023 | 58 025 136 | 247 144 399 | |
| 2022 | 58 025 136 | 247 144 399 | |
| 2021 | 58 025 136 | 247 144 399 | |
| 2020 | 58 025 136 | 247 144 399 | |
| 2019 | 58 025 136 | 247 144 399 | |
| 2018 | 58 025 136 | 247 144 399 | Yhtiö laski liikkeeseen 17 665 039 uutta osaketta listautumisen yhteydessä 15.6.2018. Tämän myötä osakkeiden lukumäärä nousi 247 144 399 osakkeeseen. Hallitus päätti 28.5.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 antaman valtuutuksen perusteella maksuttoman osakeannin järjestämisestä. Osakeannissa annettiin yhteensä 222 076 800 uutta osaketta maksutta osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Kutakin olemassa olevaa osaketta kohden annettiin 30 uutta osaketta. Tämän myötä osakkeiden lukumäärä nousi 229 479 360 osakkeeseen. |
| 2017 | 58 025 136 | 7 402 560 | |
| 2016 | 58 025 136 | 7 402 560 | |
| 2015 | 58 025 136 | 7 402 560 | |
| 2014 | 58 025 136 | 7 402 560 |
Taulukko vaatii skrollausta
Omat osakkeet
Lumon hallitus päätti 31.7.2025 käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Osakkeiden takaisinostot alkoivat suljetun ikkunan jälkeen 22.8.2025. Yhtiö sai omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa päätökseen 27.1.2026. Lue täältä lisää takaisinosto-ohjelmasta.