Lumo sijoituskohteena
Lumon (aiemmin Kojamo) strategisena tavoitteena on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Päivitetty strategiamme julkaistiin helmikuussa 2026.
Strategiset tavoitteet ja niissä edistyminen
| Avainluku | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Tavoite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon vuosikasvu, % | 0,6 | 2,3 | 7,0 | 5,5 | 2,0 | 2,3 | 5-7 |
| Vuosittaiset investoinnit, M€ | 42,5 | 52,8 | 190,7 | 501,6 | 356,9 | 371,2 | 200-400 |
| FFO/liikevaihto, % | 31,0 | 32,8 | 37,8 | 38,9 | 39,1 | 39,5 | > 36 |
| Loan to Value (LTV), % | 42,3 | 43,9 | 44,6 | 43,7 | 37,7 | 41,4 | < 45 |
| Omavaraisuusaste, % | 45,4 | 43,2 | 44,5 | 45,3 | 49,0 | 45,6 | > 40 |
| Nettosuositteluindeksi (NPS) * | 57 | 54 | 50 | 45 | 20 | 36 | > 65 |
* Laskentatapa on muuttunut 2022 sisällyttämällä laskentaan mm. digitaaliset palvelut. Toteumia 2021 sekä 2020 ei ole muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.
Strategiansa mukaisesti Lumon toiminta keskittyy Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin. Osana strategiansa toteuttamista Lumon hallitus on päättänyt arvioida vaihtoehtoja keskeisimpien kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien sijoituskiinteistöjen osalta, mukaan lukien kiinteistöjen mahdolliset myynnit.
Lumon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja, jonka vuosittainen osingonmaksu ja/tai omien osakkeiden takaisinosto on vähintään 20 prosenttia FFO:sta edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellisen aseman.